■ カラット別 | |
ラウンド・ブリリアント | ラウンド・ブリリアント以外 |
〜0.09ct | 〜0.09ct |
0.1ct〜 | 0.1ct〜 |
0.2ct〜 | 0.2ct〜 |
0.3ct〜 | 0.3ct〜 |
0.4ct〜 | 0.4ct〜 |
0.5ct〜 | 0.5ct〜 |
0.7ct〜 | 0.7ct〜 |
1ct〜 | 1ct〜 |
1.5ct〜 | 1.5ct〜 |
2ct〜 | 2ct〜 |
■ カラー別 |
■ カラーレス系 |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
N-O |
O-P |
P-Q |
Q-R |
R-S |
S-T |
T-U |
U-V |
V-W |
W-X |
X-Y |
Y-Z |
カラーダイヤモンド | |
ピンクダイヤ | レッドダイヤ |
オレンジダイヤ | イエローダイヤ |
グリーンダイヤ | ブルーダイヤ |
バイオレットダイヤ | パープルダイヤ |
ブラウンダイヤ | ホワイトダイヤ |
グレーダイヤ | ブラックダイヤ |
カメレオンダイヤ | バイカラーダイヤ |
■ クラリティ別 | |
FL フローレス |
|
IF インターナリー・フローレス |
|
VVS | VVS-1 |
VVS-2 | |
VS | VS-1 |
VS-2 | |
SI | SI-1 |
SI-2 | |
I | I-1 |
I-2 | |
I-3 |
■ カット・シェイプ別 | |
ラウンドブリリアント | ファンシーシェイプ |
3EX H&C | ハート * |
EX H&C | エメラルド * |
3EX | クッション * |
EX | オーバル * |
VG | マーキース * |
Good | ペアシェイプ * |
Fair | ラディアント * |
Poor | プリンセス * |
H&C(カラーダイヤ) | その他 * |
* 一部ダイヤ以外の宝石が表示されます。 |
■ 蛍光性別 | |
■ 強弱別 | ■ ドミナントカラー ( ドミネントカラー ) GIA基準 |
none ( なし ) | blue ( 青 ) |
faint ( 弱い ) | green ( 緑 ) |
medium ( 普通 ) | orange ( オレンジ ) |
strong ( 強い ) | red ( 赤 ) |
very strong ( とても強い ) | white ( 白 ) |
--- | yellow ( 黄 ) |
■ タイプ(型)別 |
1a型 ( 1aA型 1aB型 ) |
1b型 |
2a型 |
2b型 |
■ 鉱物の結晶内包別 |
天然ガーネット |
天然(グリーン)ダイオプサイド |
天然オリビン(ペリドット) |
天然ルチル |
子持ちダイヤモンド |